
联系技术团队解答您的技术疑问:
Gecpc Technical Team
电话:+86 010-51286200
E-mail:geczs@126.com

工业电子盘
中控智联公司为宇瞻工业电子盘北方区总代理,销售宇瞻工业级CF卡, 宽温电子盘,工业DOM电子盘 ,工业ADC和SDC,可提供工作温度在-20—+70及-40—85的各类工业储存产品,以下型号仅供参考,详情欢迎来电咨询,销售热线010-51286200
SATA接口DOM电子盘
17-pin/22-pin SATA与mSATA接口
2.进阶平均读写算法功能与区块管理技术充分提高了闪存盘的使用寿命用寿命
3.内置硬件错误纠正功能,快速抹除数据S.M.A.R.T功能
4.断电回复记忆功能
5.数据保护区设置
6.专属SSD+Optimizer效能优化大师搭载(可选)
| 型号 | SDM I | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 接口 | 7-pin | 22-pin | |||
| 型号类别 | 7p/90D | 7p/180D-L(R) | 7p/270D | 22p/90D | 22p/180D |
| 界面 | SATA 1.5Gb/s | SATA 1.5Gb/s | SATA 1.5Gb/s | SATA 1.5Gb/s | SATA 1.5Gb/s |
| 闪存类别 | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC |
| 容量 | 128GB~8GB | 128GB~4GB | 128GB~8GB | 128GB~8GB | 128GB~8GB |
| 连续读/写速度(MB/sec) | Standad:35/15: High Speed:35/25 |
Standad:35/15: High Speed:35/25 |
Standad:35/15: High Speed:35/25 |
Standad:35/15: High Speed:35/25 |
Standad:35/15: High Speed:35/25 |
| ECC纠错 | 8 bit/512Bytes | 8 bit/512Bytes | 8 bit/512Bytes | 8 bit/512Bytes | 8 bit/512Bytes |
| 常温 | 0 ~ +70 | 0 ~ +70 | 0 ~ +70 | 0 ~ +70 | 0 ~ +70 |
| 储存温度 | -40 ~ +100 | -40 ~ +100 | -40 ~ +100 | -40 ~ +100 | -40 ~ +100 |
| 耐冲击度 | 50G | 50G | 50G | 50G | 50G |
| 耐震强度 | 15G | 15G | 15G | 15G | 15G |
| 湿度 | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
| 平均故障间隔时间(hours) | ﹥2,000,000 | ﹥2,000,000 | ﹥2,000,000 | ﹥2,000,000 | ﹥2,000,000 |
| 产品图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 型号 | SDM II | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接口 | 7-pin | 22-pin | mSATA | |||
| 型号类别 | 7p/90D LPH | 7p/180D LPH | 22p/90D | 22p/90D-M | M1 | M1-M |
| 界面 | SATA 3Gb/s | SATA 3Gb/s | SATA 3Gb/s | SATA 3Gb/s | SATA 3Gb/s | SATA 3Gb/s |
| 闪存类别 | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC |
| 容量 | 512MB~8GB | 512MB~8GB | 1GB~32GB | 4GB~64GB | 4GB~65GB | 4GB~64GB |
| 连续读/写速度(MB/sec) | 27/27 | 27/27 | 100/100 | 95/50 | 100/100 | 95/50 |
| ECC纠错 | 8 bit/512Bytes | 8 bit/512Bytes | 8~15bit/512Bytes | 8~15 bit/512Bytes | 8~15 bit/512Bytes | 8~15 bit/512Bytes |
| 常温 | 0 ~ +70 | 0 ~ +70 | 0 ~ +70 | 0 ~ +70 | 0 ~ +70 | 0 ~ +70 |
| 储存温度 | -40 ~ +100 | -40 ~ +100 | -40 ~ +100 | -40 ~ +100 | -40 ~ +100 | -40 ~ +100 |
| 耐冲击度 | 50G | 50G | 50G | 50G | 50G | 50G |
| 耐震强度 | 15G | 15G | 15G | 15G | 15G | 15G |
| 湿度 | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
| 平均故障间隔时间(hours) | ﹥2,000,000 | ﹥2,000,000 | ﹥2,000,000 | ﹥2,000,000 | ﹥2,000,000 | ﹥2,000,000 |
| 产品图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
IDE接口DOM电子盘
1.标准40-pin/44-pin母座接口代
2.进阶平均读写算法功能与区块管理技术充分提高了闪存盘的使用寿命
3.内置硬件错误纠正功能,快速抹除数据S.M.A.R.T功能
4.断电回复记忆功能
5.数据保护区设置(可选)
| 型号 | ADM III | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 接口 | 40-PIN (2.54mm pitch)/44-pin(2.00mm pitch) | ||||
| 型号类别 | 90D | 180D | 180D LP | 180D LP with housing | 270D |
| 界面 | Standard ATA/IDE | Standard ATA/IDE | Standard ATA/IDE | Standard ATA/IDE | Standard ATA/IDE |
| 闪存类别 | SLC | SLC | SLC | SLC | SLC |
| 容量 | 128GB~16GB | 128GB~16GB | 128GB~8GB | 128GB~8GB | 128GB~16GB |
| 传输模式 | PIO Mode-4 MWDMA Mode-2 UDMA Mode-4 | PIO Mode-4 MWDMA Mode-2 UDMA Mode-4 | PIO Mode-4 MWDMA Mode-2 UDMA Mode-4 | PIO Mode-4 MWDMA Mode-2 UDMA Mode-4 | PIO Mode-4 MWDMA Mode-2 UDMA Mode-4 |
| 连续读/写速度(MB/sec) | Standad:35/15: High Speed:35/25 |
Standad:35/15: High Speed:35/25 |
Standad:35/15: High Speed:35/25 |
Standad:35/15: High Speed:35/25 |
Standad:35/15: High Speed:35/25 |
| ECC纠错 | 8 bit/512Bytes | 8 bit/512Bytes | 8 bit/512Bytes | 8 bit/512Bytes | 8 bit/512Bytes |
| 常温(℃) | 0 ~ +70 | 0 ~ +70 | 0 ~ +70 | 0 ~ +70 | 0 ~ +70 |
| 宽温(℃) | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 |
| 储存温度(℃) | -40 ~ +100 | -40 ~ +100 | -40 ~ +100 | -40 ~ +100 | -40 ~ +100 |
| 耐冲击度 | 50G | 50G | 50G | 50G | 50G |
| 耐震强度 | 15G | 15G | 15G | 15G | 15G |
| 湿度 | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
| 平均故障间隔时间(hours) | ﹥2,000,000 | ﹥2,000,000 | ﹥2,000,000 | ﹥2,000,000 | ﹥2,000,000 |
| 产品图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 型号 | ADM 4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 接口 | 44-pin(2.00mm pitch) | |||
| 型号类别 | 180D LP with housing | 180D LP with housing | 270D | 270D-M |
| 界面 | Standard ATA/IDE | Standard ATA/IDE | Standard ATA/IDE | Standard ATA/IDE |
| 闪存类别 | SLC | MLC | SLC | MLC |
| 容量 | 1GB~16GB | 2GB~32GB | 1GB~32GB | 2GB~64GB |
| 传输模式 | PIO Mode-4 MWDMA Mode-2 UDMA Mode-6 | PIO Mode-4 MWDMA Mode-2 UDMA Mode-6 | PIO Mode-4 MWDMA Mode-2 UDMA Mode-6 | PIO Mode-4 MWDMA Mode-2 UDMA Mode-6 |
| 连续读/写速度(MB/sec) | UP TO 120/110 (Est.) | UP TO 120/110 (Est.) | UP TO 120/110 (Est.) | UP TO 120/110 (Est.) |
| ECC纠错 | 12bit/512Bytes | 12 bit/512Bytes | 12 bit/512Bytes | 12 bit/512Bytes |
| 常温(℃) | 0 ~ +70 | 0 ~ +70 | 0 ~ +70 | 0 ~ +70 |
| 宽温(℃) | -40~+85 | - | -40~+85 | - |
| 储存温度(℃) | -40 ~ +100 | -40 ~ +100 | -40 ~ +100 | -40 ~ +100 |
| 耐冲击度 | 50G | 50G | 50G | 50G |
| 耐震强度 | 15G | 15G | 15G | 15G |
| 湿度 | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
| 平均故障间隔时间(hours) | ﹥2,000,000 | ﹥2,000,000 | ﹥2,000,000 | ﹥2,000,000 |
| 产品图片 | ![]() |
![]() |
||