
联系技术团队解答您的技术疑问:
Gecpc Technical Team
电话:+86 010-51286200
E-mail:geczs@126.com

工业电子盘
中控智联公司为宇瞻工业电子盘北方区总代理,销售宇瞻工业级CF卡, 宽温电子盘,工业DOM电子盘 ,工业ADC和SDC,可提供工作温度在-20—+70及-40—85的各类工业储存产品,以下型号仅供参考,详情欢迎来电咨询,销售热线010-51286200
SATA接口宽温电子盘
1.1.8”/2.5”PATA硬盘的完美取代
2.进阶平均读写算法功能与区块管理技术充分提高了闪存盘的使用寿命
3.内置硬件错误纠正功能,快速抹除数据S.M.A.R.T功能
4.断电回复记忆功能
5.数据保护区设置(可选)
6.专属SSD+Optimizer效能优化大师搭载(可选)选)
| 型号 | SAFD 251 | SAFD 254 | SAFD 254-M | SAFD 255 | SAFD 255-M |
|---|---|---|---|---|---|
| 界面 | SATA 1.5Gb/s | SATA 3Gb/s | SATA 3Gb/s | SATA 3Gb/s | SATA 3Gb/s |
| 接口 | (7+15)pin male | (7+15)pin male | (7+15)pin male | (7+15)pin male | (7+15)pin male |
| 实物尺寸(英寸) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 闪存类别 | SLC | SLC | MLC | SLC | MLC |
| 容量 | 256MB~32GB | 8GB~128GB | 8GB~256GB | 16GB~128GB | 16GB~256GB |
| 连续读/写速度(MB/sec) | 35/25 | 160/135 | 155/100 | 210/200 | 210/100 |
| ECC纠错 | 8 bit/512Bytes | 8 ~15bit/512Bytes | 8 ~15bit/512Bytes | 14bit/512Bytes 28bit/1K Bytes |
14bit/512Bytes 28bit/1K Bytes |
| 常温(℃) | 0 ~ +70 | 0 ~ +70 | 0 ~ +70 | 0 ~ +70 |
0 ~ +70 |
| 宽温(℃) | - | -40 ~ +85 | - | 0 ~ +70 | - |
| 储存温度(℃) | -40 ~ +100 | -40 ~ +100 | -40 ~ +100 | -40 ~ +100 | -40 ~ +100 |
| 耐冲击度 | 1.500G | 1.500G | 1.500G | 1.500G | 1.500G |
| 耐震强度 | 15G | 15G | 15G | 15G | 15G |
| 湿度 | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
| 平均故障间隔时间(hours) | ﹥2,000,000 | ﹥2,000,000 | ﹥2,000,000 | ﹥2,000,000 | ﹥2,000,000 |
| 尺寸(mm) | 100(L)X69.8(W)X9.3(H) | 100(L)X69.8(W)X9.3(H) | 100(L)X69.8(W)X9.3(H) | ||
| 产品图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 型号 | SAFD181 | SAFD181-M | SAFD 25M2 | SAFD 25M2-M | SAFD 18S | SAFD 18S-M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 界面 | SATA 3Gb/s | SATA 3Gb/s | SATA 3Gb/s | SATA 3Gb/s | SATA 3Gb/s | SATA 3Gb/s |
| 接口 | (7+9)pin male | (7+9)pin male | (7+15)pin male | (7+15)pin male | (7+15)pin male | (7+15)pin male |
| 实物尺寸(英寸) | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 1.8 |
| 闪存类别 | SLC | MLC | SLC | MLC | SLC | MLC |
| 容量 | 8GB~32GB | 8GB~64GB | 4GB~32GB | 4GB~64GB | 4GB~32GB | 4GB~64GB |
| 连续读/写速度(MB/sec) | 160/135 | 155/90 | 100/100 | 95/50 | 100/100 | 95/50 |
| ECC纠错 | 8 ~15bit/512Bytes | 8 ~15bit/512Bytes | 8 ~15bit/512Bytes | 8 ~15bit/512Bytes | 8 ~15bit/512Bytes | 8 ~15bit/512Bytes |
| 常温(℃) | 0 ~ +70 | 0 ~ +70 | 0 ~ +70 | 0 ~ +70 | 0 ~ +70 | 0 ~ +70 |
| 宽温(℃) | -40 ~ +85 | - | - | - | - | - |
| 储存温度(℃) | -40 ~ +100 | -40 ~ +100 | -40 ~ +100 | -40 ~ +100 | -40 ~ +100 | -40 ~ +100 |
| 耐冲击度 | 1.500G | 1.500G | 50G | 50G | 50G | 50G |
| 耐震强度 | 15G | 15G | 15G | 15G | 15G | 15G |
| 平均故障间隔时间(hours) | ﹥2,000,000 | ﹥2,000,000 | ﹥2,000,000 | ﹥2,000,000 | ﹥2,000,000 | ﹥2,000,000 |
| 尺寸(mm) | 78.3(L)X54(W)X5(H) | 48.7(L)X69.8(W)X9.3(H) | 54(L)X39.5(W)X4(H) | |||
| 产品图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
IDE接口宽温电子盘
1.2.5” IDE界面硬盘的完美取代
2.MLCp+SLC混搭式设计
3.进阶平均读写算法功能与区块管理技术充分提高了闪存盘的使用寿命
4.内置硬件错误纠正功能,快速抹除数据S.M.A.R.T功能
5.断电回复记忆功能
6.数据保护区设置(可选)
7.专属SSD+Optimizer效能优化大师搭载(可选)
| 型号 | AFD III | AFD 4 | ||
|---|---|---|---|---|
| 型号类别 | AFD 182 | AFD 253 | AFD 253-M | AFD 255 |
| 界面 | Standard ATA/IDE | Standard ATA/IDE | Standard ATA/IDE | Standard ATA/IDE |
| 接口 | ZIF | 44-pin male | 44-pin male | 44-pin male |
| 实物尺寸(英寸) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 闪存类别 | SLC | SLC | SLC | SLC |
| 容量 | 1GB~32GB | 256MB~64GB | 8GB~128GB | 1GB~128GB |
| 传输模式 | PIO Mode-4;MWDWA Mode-2;UDMA Mode-4 | PIO Mode-4;MWDWA Mode-2;UDMA Mode-4 | PIO Mode-4;MWDWA Mode-2;UDMA Mode-4 | PIO Mode-4;MWDWA Mode-2;UDMA Mode-6 |
| 连续读/写速度(MB/sec) | Up to 35/25 | Up to 35/25 | Up to 35/25 | Up to 120/110(Est.) |
| ECC纠错 | 8 bit/512Bytes | 8~15bit/512Bytes | 8~15bit/512Bytes | 24bit/1k Bytes |
| 常温(℃) | 0 ~ +70 | 0 ~ +70 | 0 ~ +70 | 0 ~ +70 |
| 宽温(℃) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | - | -40 ~ +85 |
| 储存温度(℃) | -40 ~ +100 | -40 ~ +100 | -40 ~ +100 | -40 ~ +100 |
| 耐冲击度 | 50G | 1,500G | 1,500G | 1,500G |
| 耐震强度 | 15G | 15G | 15G | 15G |
| 湿度 | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
| 平均故障间隔时间(hours) | ﹥2,000,000 | ﹥2,000,000 | ﹥2,000,000 | ﹥2,000,000 |
| 尺寸(mm) | 71(L)X54(W)X5(H) | 100(L)X69.8(W)X9.3(H) | 100(L)X69.8(W)X9.3(H) | 100(L)X69.8(W)X9.3(H) |
| 产品图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |